Шиномонтаж Киев, Виноградарь, Нивки, Сырец, Балансировка..
| Ціни на послуги шиномонтажа від 5 грудня 2025 р. |
| Легкові автомобілі R13 - R16 | ||||
| Шиномонтаж (1 колесо – седан, хетчбек) легкові автомобілі | ||||
| R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | |
| монтаж/зняття колеса на а/м | 85 грн. | 90 грн. | 95 грн. | 95 грн. |
| демонтаж | 45 грн. | 50 грн. | 55 грн. | 65 грн. |
| монтаж | 45 грн. | 50 грн. | 55 грн. | 65 грн. |
| балансування | 85 грн | 90 грн | 95 грн | 95 грн |
| Ціна за 1 колесо | 260 грн. | 280 грн. | 300 грн. | 320 грн. |
| Легкові автомобілі R17 - R24 | ||||
| Шиномонтаж (1 колесо – седан, хетчбек ) легкові автомобілі | ||||
| R 17 | R 18 | R 19-21 | R 22-24 | |
| монтаж/зняття колеса на а/м | 100 грн. | 110 грн. | 120 грн. | 140 грн. |
| демонтаж | 75 грн | 80 грн | 100 грн | 110 грн |
| монтаж | 75 грн | 80 грн | 100 грн | 110 грн |
| балансування | 100 грн | 110 грн | 120 грн | 140 грн |
| Ціна за 1 колесо | 350 грн | 380 грн | 440 грн | 500 грн |
| Позашляховик –SUV- автобус R15 - R24 | ||||||
| Шиномонтаж (1 колесо ) позашляховик – SUV – М/А(мікроавтобус) | ||||||
| R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19-21 | R 22-24 | |
| монтаж/зняття колеса на а/м | 100 грн | 110 грн | 120 грн. | 130грн | 140 грн. | 150 грн. |
| демонтаж | 70 грн. | 80грн. | 90 грн | 100 грн | 110 грн | 130 грн |
| монтаж | 70 грн. | 80грн. | 90 грн | 100грн | 110грн | 130 грн |
| балансування | 100 грн | 110 грн | 120 грн | 130 грн | 140 грн | 150 грн |
| Ціна за 1 колесо | 340 грн | 380 грн | 420грн | 460грн | 500грн | 560 грн |
Бортування шини з низьким профілем 45-40: R14-19+50грн; R20-24 +75грн.
Бортування шини з низьким профілем 35-25: R14-19 +75грн; R20-24+100грн.
Бортування шини ранфлету (RFT, RSC та ін.): R14-19 +50грн;
R20-24 +75грн.
Бортування шини з високим профілем 70 і вище +50грн/шт.
Бортування посиленої шини з індексом "С" +50грн/шт.
Оптимізація шини +75грн/шт.; Низький/високий профіль, ранфлет, індекс +50грн/шт. додатково.
| Додаткові послуги |
Ціна |
| Вентиль гумовий ( чорний ) | 50,00 грн. |
| Вентиль гуиовий ( хром ) | 70,00 грн. |
| Вентиль метал ( хром ) | 150,00 грн. |
| Монтаж вентиля | 50,00 грн. |
| Зачистка диска від їржи по бортам | від 50,00 грн. |
| Чистка диска від бруду | 25,00 грн. |
| Підкачування колеса на автомобілі | 10,00 грн. |
| Упаковка колеса в пакет | 25,00 грн. |
Одна смужка грузиками, що клеються. |
70,00 грн. |
| Ремонт проколу камери латкою | від 150,00 грн. |
Ремонт покрышки "пластирем" |
|
| УП-4,5 | 150,00 грн. |
| УП-6 | 170,00 грн. |
| KR 15 90X105 | 250 грн |
| KR 19 105X120 | 270 грн |
| KR 20 90X135 | 300 грн |
| Чистка колеса від грузиків самоклейка | 30 – 50 грн./ диск |
| Промазування ущільнювачем | 50 грн. - диск |
| Обтяжка колісних болтів-гайок | 10 грн./колесо |
| Оптимізація шини на колесі | 100 грн. |
| Перевірка колеса на герметичність | 50 грн. |
| Чистка посадкового місця колесного диска | 25 грн. - диск |
| Чистка маточини колеса | 25 грн. - диск |
В этой категории нет товаров.


